Infratest dimap: Umfragen zu Bundestag
207 Umfragen zwischen 27.01.2017 und 01.10.2026. Zurueck zur Gesamtuebersicht Bundestag oder zum Institutsprofil.
| Feldende | Institut | Auftraggeber | n | CDU/CSU | SPD | Grüne | AfD | FDP | Linke | Sonstige | BSW | Freie Wähler | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.303 | 20,0 | 13,0 | 16,0 | 27,0 | 4,0 | 11,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.319 | 21,0 | 13,0 | 15,0 | 27,0 | 4,0 | 12,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.297 | 21,0 | 12,0 | 15,0 | 28,0 | 4,0 | 11,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.317 | 22,0 | 12,0 | 15,0 | 27,0 | 4,0 | 11,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.326 | 23,0 | 13,0 | 14,0 | 27,0 | 4,0 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.303 | 24,0 | 12,0 | 15,0 | 27,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.316 | 26,0 | 12,0 | 14,0 | 25,0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.317 | 28,0 | 14,0 | 13,0 | 23,0 | n.a. | 9,0 | 9,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.319 | 26,0 | 15,0 | 12,0 | 24,0 | 3,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.323 | 28,0 | 13,0 | 12,0 | 25,0 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.306 | 27,0 | 14,0 | 12,0 | 25,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.300 | 27,0 | 14,0 | 12,0 | 26,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.306 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 26,0 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.342 | 27,0 | 14,0 | 11,0 | 25,0 | 3,0 | 10,0 | 6,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.321 | 27,0 | 13,0 | 12,0 | 24,0 | 4,0 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.312 | 30,0 | 13,0 | 12,0 | 23,0 | 3,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.292 | 29,0 | 15,0 | 12,0 | 23,0 | 4,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.325 | 27,0 | 16,0 | 11,0 | 23,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.334 | 26,0 | 16,0 | 11,0 | 24,0 | 4,0 | 10,0 | 5,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.325 | 29,0 | 16,0 | 12,0 | 21,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.579 | 32,0 | 14,0 | 14,0 | 21,0 | 4,0 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.302 | 31,0 | 15,0 | 14,0 | 21,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.336 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.323 | 31,0 | 15,0 | 14,0 | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.336 | 33,0 | 14,0 | 14,0 | 19,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.307 | 32,0 | 16,0 | 14,0 | 18,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.318 | 33,0 | 14,0 | 14,0 | 19,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.065 | 34,0 | 16,0 | 12,0 | 18,0 | 5,0 | n.a. | 9,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.333 | 34,0 | 16,0 | 11,0 | 17,0 | 4,0 | n.a. | 12,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.321 | 31,0 | 16,0 | 13,0 | 17,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.309 | 33,0 | 15,0 | 11,0 | 17,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 8,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.311 | 32,0 | 15,0 | 12,0 | 16,0 | 5,0 | n.a. | 11,0 | 9,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.294 | 31,0 | 14,0 | 13,0 | 17,0 | 5,0 | 3,0 | 9,0 | 8,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.479 | 31,0 | 15,0 | 14,0 | 18,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.280 | 31,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 5,0 | n.a. | 11,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.304 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 18,0 | 4,0 | 3,0 | 7,0 | 5,0 | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.288 | 29,0 | 16,0 | 14,0 | 19,0 | 5,0 | 3,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.303 | 30,0 | 16,0 | 14,0 | 19,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.321 | 31,0 | 14,0 | 13,0 | 22,0 | 5,0 | 4,0 | 8,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.210 | 32,0 | 14,0 | 14,0 | 21,0 | 5,0 | 3,0 | 7,0 | n.a. | 4,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.364 | 32,0 | 14,0 | 15,0 | 21,0 | 4,0 | 3,0 | 8,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.195 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.314 | 30,0 | 16,0 | 14,0 | 22,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.203 | 29,0 | 15,0 | 13,0 | 23,0 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | 4,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.302 | 28,0 | 16,0 | 14,0 | 22,0 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.222 | 28,0 | 16,0 | 15,0 | 22,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.310 | 29,0 | 16,0 | 14,0 | 22,0 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.216 | 27,0 | 17,0 | 14,0 | 21,0 | 7,0 | 4,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.297 | 27,0 | 17,0 | 15,0 | 21,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.235 | 28,0 | 18,0 | 13,0 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.305 | 28,0 | 18,0 | 14,0 | 20,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.191 | 29,0 | 17,0 | 15,0 | 19,0 | 6,0 | 4,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.302 | 29,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.220 | 28,0 | 18,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.360 | 30,0 | 17,0 | 16,0 | 16,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.204 | 29,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.304 | 30,0 | 18,0 | 17,0 | 15,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.215 | 30,0 | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.311 | 31,0 | 18,0 | 17,0 | 14,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.216 | 29,0 | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.328 | 27,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.211 | 29,0 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | 6,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.314 | 29,0 | 18,0 | 19,0 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.259 | 29,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.318 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.225 | 28,0 | 18,0 | 19,0 | 14,0 | 7,0 | 4,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.307 | 28,0 | 19,0 | 19,0 | 14,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.225 | 26,0 | 19,0 | 20,0 | 15,0 | 6,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.307 | 28,0 | 17,0 | 19,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.224 | 28,0 | 17,0 | 21,0 | 14,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.324 | 27,0 | 17,0 | 22,0 | 13,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.273 | 28,0 | 18,0 | 23,0 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.313 | 28,0 | 17,0 | 23,0 | 13,0 | 7,0 | 4,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.210 | 27,0 | 19,0 | 22,0 | 12,0 | 7,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.327 | 27,0 | 19,0 | 23,0 | 11,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.248 | 26,0 | 20,0 | 23,0 | 12,0 | 8,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.337 | 27,0 | 21,0 | 21,0 | 11,0 | 8,0 | 4,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.226 | 26,0 | 22,0 | 20,0 | 11,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.314 | 26,0 | 24,0 | 18,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.226 | 26,0 | 24,0 | 18,0 | 11,0 | 8,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.325 | 25,0 | 24,0 | 19,0 | 11,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.254 | 26,0 | 25,0 | 17,0 | 11,0 | 9,0 | 4,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.320 | 26,0 | 25,0 | 16,0 | 11,0 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.202 | 26,0 | 24,0 | 15,0 | 12,0 | 9,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.339 | 27,0 | 22,0 | 16,0 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.424 | 24,0 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.325 | 23,0 | 26,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.266 | 23,0 | 26,0 | 16,0 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.316 | 23,0 | 25,0 | 17,0 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.239 | 21,0 | 25,0 | 17,0 | 11,0 | 13,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.329 | 21,0 | 27,0 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.239 | 22,0 | 26,0 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.512 | 22,0 | 26,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 6,0 | 6,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.337 | 20,0 | 25,0 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.219 | 23,0 | 21,0 | 17,0 | 11,0 | 13,0 | 7,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.312 | 27,0 | 18,0 | 19,0 | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.188 | 29,0 | 16,0 | 19,0 | 10,0 | 12,0 | 6,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.317 | 28,0 | 15,0 | 20,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.217 | 28,0 | 15,0 | 21,0 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | 4,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.316 | 28,0 | 14,0 | 20,0 | 12,0 | 12,0 | 7,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.198 | 24,0 | 15,0 | 25,0 | 11,0 | 12,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.351 | 23,0 | 14,0 | 26,0 | 12,0 | 11,0 | 6,0 | 5,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.174 | 28,0 | 15,0 | 21,0 | 11,0 | 11,0 | 7,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.348 | 27,0 | 16,0 | 22,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.207 | 29,0 | 17,0 | 20,0 | 11,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.296 | 33,0 | 16,0 | 20,0 | 11,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.025 | 33,0 | 16,0 | 20,0 | 11,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.503 | 34,0 | 15,0 | 21,0 | 10,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.027 | 34,0 | 15,0 | 21,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.520 | 35,0 | 14,0 | 21,0 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.004 | 36,0 | 16,0 | 20,0 | 9,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.507 | 36,0 | 15,0 | 21,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.047 | 35,0 | 15,0 | 21,0 | 11,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.504 | 36,0 | 15,0 | 20,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.038 | 35,0 | 15,0 | 20,0 | 11,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.501 | 35,0 | 15,0 | 21,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.051 | 36,0 | 16,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.527 | 36,0 | 17,0 | 19,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.065 | 37,0 | 16,0 | 17,0 | 10,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.511 | 38,0 | 15,0 | 18,0 | 11,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.064 | 37,0 | 14,0 | 20,0 | 11,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.503 | 37,0 | 16,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.068 | 37,0 | 16,0 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.505 | 38,0 | 15,0 | 19,0 | 9,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.074 | 38,0 | 15,0 | 18,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.503 | 39,0 | 16,0 | 18,0 | 9,0 | 5,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.057 | 38,0 | 17,0 | 19,0 | 9,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.502 | 34,0 | 16,0 | 22,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.035 | 30,0 | 14,0 | 23,0 | 10,0 | 7,0 | 9,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.502 | 27,0 | 16,0 | 23,0 | 12,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.007 | 26,0 | 16,0 | 22,0 | 14,0 | 7,0 | 9,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.503 | 27,0 | 14,0 | 22,0 | 14,0 | 8,0 | 9,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.043 | 26,0 | 14,0 | 24,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.506 | 27,0 | 13,0 | 23,0 | 14,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.038 | 27,0 | 14,0 | 21,0 | 15,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.507 | 25,0 | 13,0 | 23,0 | 15,0 | 9,0 | 8,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.046 | 25,0 | 15,0 | 22,0 | 14,0 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.507 | 26,0 | 14,0 | 22,0 | 14,0 | 8,0 | 9,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.062 | 28,0 | 14,0 | 22,0 | 14,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.504 | 28,0 | 13,0 | 24,0 | 14,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.067 | 27,0 | 14,0 | 23,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.514 | 27,0 | 14,0 | 23,0 | 15,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.063 | 26,0 | 14,0 | 25,0 | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.503 | 26,0 | 12,0 | 26,0 | 14,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.046 | 26,0 | 13,0 | 26,0 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.506 | 25,0 | 13,0 | 26,0 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.051 | 26,0 | 13,0 | 25,0 | 12,0 | 9,0 | 7,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.500 | 25,0 | 12,0 | 26,0 | 13,0 | 8,0 | 7,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.505 | 28,0 | 18,0 | 20,0 | 12,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.051 | 29,0 | 16,0 | 21,0 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.503 | 29,0 | 17,0 | 20,0 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.041 | 29,0 | 18,0 | 19,0 | 12,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.508 | 29,0 | 17,0 | 19,0 | 13,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.029 | 30,0 | 18,0 | 18,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.503 | 29,0 | 17,0 | 19,0 | 13,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Morgenmagazin | 1.051 | 28,0 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 9,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
