Infratest dimap
510 erfasste Umfragen zwischen 27.01.2017 und 01.10.2026.
- Parlamente
- Bayerischer Landtag, Berliner Abgeordnetenhaus, Brandenburgischer Landtag, Bremische Bürgerschaft, Bundestag, Europäisches Parlament, Hamburgische Bürgerschaft, Hessischer Landtag, Landtag von Baden-Württemberg, Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Landtag von Nordrhein-Westfalen, Landtag von Rheinland-Pfalz, Landtag von Sachsen-Anhalt, Landtag von Schleswig-Holstein, Niedersächsischer Landtag, Saarländischer Landtag, Sächsischer Landtag, Thüringischer Landtag
- Auftraggeber
- ARD, ARD-Morgenmagazin, ARD-Politikmagazin Kontraste, ARD-Tagesthemen, BR-Politikmagazin Kontrovers, Bayerischer Rundfunk, Hessischer Rundfunk, MDR, MDR / Mitteldeutsche Zeitung / Volksstimme, MDR / WDR / Mitteldeutsche Zeitung / Volksstimme, NDR, NDR / Ostsee-Zeitung / Schweriner Volkszeitung, RBB / Berliner Morgenpost, RBB Abendschau / RBB 88.8, RBB Brandenburg aktuell, RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg, Radio Bremen, Radio Bremen / Nordsee-Zeitung, SWR, SWR / Stuttgarter Zeitung, SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz, Saarländischer Rundfunk, WDR, WDR-Westpol, Weser-Kurier
- Erfasste Methoden
- Telefon & Online, Telefonisch, Unbekannt
- Umfragen ohne Fallzahl
- 0
Aufteilung nach Parlament
- Bayerischer Landtag
- Berliner Abgeordnetenhaus
- Brandenburgischer Landtag
- Bremische Bürgerschaft
- Bundestag
- Europäisches Parlament
- Hamburgische Bürgerschaft
- Hessischer Landtag
- Landtag von Baden-Württemberg
- Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
- Landtag von Nordrhein-Westfalen
- Landtag von Rheinland-Pfalz
- Landtag von Sachsen-Anhalt
- Landtag von Schleswig-Holstein
- Niedersächsischer Landtag
- Saarländischer Landtag
- Sächsischer Landtag
- Thüringischer Landtag
Alle Umfragen
| Feldende | Institut | Auftraggeber | n | CSU | CDU/CSU | CDU | AfD | SPD | Grüne | Sonstige | Linke | SSW | BIW | BSW | Freie Wähler | FDP | BVB/FW | Volt | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.303 | n.a. | 20,0 | n.a. | 27,0 | 13,0 | 16,0 | 9,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.527 | n.a. | n.a. | 20,0 | 18,0 | 12,0 | 16,0 | 9,0 | 21,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.556 | n.a. | n.a. | 7,0 | 38,0 | 33,0 | 5,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.319 | n.a. | 21,0 | n.a. | 27,0 | 13,0 | 15,0 | 8,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.215 | n.a. | n.a. | 8,0 | 35,0 | 32,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.279 | n.a. | n.a. | 21,0 | 18,0 | 11,0 | 18,0 | 9,0 | 19,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.511 | n.a. | n.a. | 22,0 | 42,0 | 8,0 | 6,0 | 4,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR | 1.158 | n.a. | n.a. | 28,0 | 24,0 | 19,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.297 | n.a. | 21,0 | n.a. | 28,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | MDR / WDR / Mitteldeutsche Zeitung / Volksstimme | 1.149 | n.a. | n.a. | 24,0 | 41,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 13,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.147 | n.a. | n.a. | 20,0 | 16,0 | 12,0 | 17,0 | 7,0 | 22,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.167 | n.a. | n.a. | 9,0 | 36,0 | 29,0 | 5,0 | 5,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.317 | n.a. | 22,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.165 | n.a. | n.a. | 17,0 | 18,0 | 13,0 | 19,0 | 7,0 | 20,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | WDR-Westpol | 1.139 | n.a. | n.a. | 32,0 | 17,0 | 17,0 | 15,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg | 1.159 | n.a. | n.a. | 12,0 | 37,0 | 22,0 | 6,0 | 7,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.326 | n.a. | 23,0 | n.a. | 27,0 | 13,0 | 14,0 | 6,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.153 | n.a. | n.a. | 10,0 | 36,0 | 27,0 | 4,0 | 5,0 | 13,0 | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.303 | n.a. | 24,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 5,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | MDR / Mitteldeutsche Zeitung / Volksstimme | 1.164 | n.a. | n.a. | 26,0 | 41,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.155 | n.a. | n.a. | 19,0 | 18,0 | 14,0 | 18,0 | 7,0 | 18,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.155 | n.a. | n.a. | 33,0 | 15,0 | 12,0 | 19,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.316 | n.a. | 26,0 | n.a. | 25,0 | 12,0 | 14,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.152 | n.a. | n.a. | 20,0 | 10,0 | 30,0 | 20,0 | 8,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Weser-Kurier | 1.147 | n.a. | n.a. | 24,0 | 15,0 | 22,0 | 15,0 | 8,0 | 13,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.534 | n.a. | n.a. | 29,0 | 19,0 | 28,0 | 8,0 | 6,5 | 5,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,5 | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.317 | n.a. | 28,0 | n.a. | 23,0 | 14,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.530 | n.a. | n.a. | 28,0 | 18,0 | 7,0 | 27,0 | 8,5 | 5,5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR | 1.158 | n.a. | n.a. | 28,0 | 19,0 | 27,0 | 9,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.319 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Hessischer Rundfunk | 1.148 | n.a. | n.a. | 32,0 | 20,0 | 16,0 | 14,0 | 9,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | WDR-Westpol | 1.164 | n.a. | n.a. | 35,0 | 15,0 | 20,0 | 13,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.145 | n.a. | n.a. | 13,0 | 35,0 | 25,0 | 4,0 | 5,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR | 1.151 | n.a. | n.a. | 29,0 | 18,0 | 26,0 | 10,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR / Stuttgarter Zeitung | 1.168 | n.a. | n.a. | 29,0 | 20,0 | 8,0 | 23,0 | 8,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.173 | n.a. | n.a. | 22,0 | 17,0 | 14,0 | 16,0 | 10,0 | 18,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Bayerischer Rundfunk | 1.177 | 39,0 | n.a. | n.a. | 19,0 | 8,0 | 13,0 | 9,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 9,0 | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.323 | n.a. | 28,0 | n.a. | 25,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg | 1.184 | n.a. | n.a. | 14,0 | 35,0 | 22,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | 7,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.306 | n.a. | 27,0 | n.a. | 25,0 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Saarländischer Rundfunk | 1.150 | n.a. | n.a. | 25,0 | 23,0 | 27,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.185 | n.a. | n.a. | 22,0 | 16,0 | 13,0 | 16,0 | 10,0 | 19,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.156 | n.a. | n.a. | 26,0 | 20,0 | 26,0 | 12,0 | 4,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.300 | n.a. | 27,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 5,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR / Stuttgarter Zeitung | 1.158 | n.a. | n.a. | 29,0 | 21,0 | 10,0 | 20,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz | 1.158 | n.a. | n.a. | 29,0 | 19,0 | 23,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.306 | n.a. | 26,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.151 | n.a. | n.a. | 13,0 | 38,0 | 19,0 | 5,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 7,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | MDR / Mitteldeutsche Zeitung / Volksstimme | 1.167 | n.a. | n.a. | 27,0 | 39,0 | 7,0 | 3,0 | 5,0 | 13,0 | n.a. | n.a. | 6,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.342 | n.a. | 27,0 | n.a. | 25,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.321 | n.a. | 27,0 | n.a. | 24,0 | 13,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.312 | n.a. | 30,0 | n.a. | 23,0 | 13,0 | 12,0 | 5,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | WDR-Westpol | 1.165 | n.a. | n.a. | 39,0 | 14,0 | 16,0 | 15,0 | 3,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg | 1.185 | n.a. | n.a. | 14,0 | 32,0 | 23,0 | 5,0 | 8,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | 9,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Hessischer Rundfunk | 1.150 | n.a. | n.a. | 36,0 | 18,0 | 13,0 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.148 | n.a. | n.a. | 25,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 10,0 | 19,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz | 1.140 | n.a. | n.a. | 30,0 | 17,0 | 23,0 | 11,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.292 | n.a. | 29,0 | n.a. | 23,0 | 15,0 | 12,0 | 4,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR / Stuttgarter Zeitung | 1.146 | n.a. | n.a. | 31,0 | 19,0 | 10,0 | 20,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.325 | n.a. | 27,0 | n.a. | 23,0 | 16,0 | 11,0 | 5,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Radio Bremen | 1.128 | n.a. | n.a. | 22,0 | 15,0 | 25,0 | 14,0 | 8,0 | 13,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.334 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 16,0 | 11,0 | 5,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Saarländischer Rundfunk | 1.132 | n.a. | n.a. | 27,0 | 17,0 | 30,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.325 | n.a. | 29,0 | n.a. | 21,0 | 16,0 | 12,0 | 5,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.308 | n.a. | n.a. | 17,0 | 10,0 | 32,0 | 18,0 | 4,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.579 | n.a. | 32,0 | n.a. | 21,0 | 14,0 | 14,0 | 4,5 | 6,0 | n.a. | n.a. | 4,5 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.302 | n.a. | 31,0 | n.a. | 21,0 | 15,0 | 14,0 | 6,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.164 | n.a. | n.a. | 18,0 | 9,0 | 31,0 | 20,0 | 8,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.336 | n.a. | 30,0 | n.a. | 20,0 | 15,0 | 15,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.185 | n.a. | n.a. | 17,0 | 30,0 | 22,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | 10,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.159 | n.a. | n.a. | 17,0 | 9,0 | 31,0 | 22,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.323 | n.a. | 31,0 | n.a. | 20,0 | 15,0 | 14,0 | 7,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.336 | n.a. | 33,0 | n.a. | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR | 1.156 | n.a. | n.a. | 33,0 | 15,0 | 13,0 | 22,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz | 1.175 | n.a. | n.a. | 32,0 | 14,0 | 24,0 | 11,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg | 1.183 | n.a. | n.a. | 15,0 | 30,0 | 28,0 | 5,0 | 6,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | 12,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.307 | n.a. | 32,0 | n.a. | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 8,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.177 | n.a. | n.a. | 19,0 | 9,0 | 30,0 | 21,0 | 5,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.318 | n.a. | 33,0 | n.a. | 19,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 6,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.179 | n.a. | n.a. | 27,0 | 15,0 | 12,0 | 20,0 | 9,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | 7,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.159 | n.a. | n.a. | 32,0 | 15,0 | 25,0 | 12,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.065 | n.a. | 34,0 | n.a. | 18,0 | 16,0 | 12,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 6,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.153 | n.a. | n.a. | 19,0 | 28,0 | 22,0 | 4,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | 14,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.333 | n.a. | 34,0 | n.a. | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 6,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | WDR-Westpol | 1.167 | n.a. | n.a. | 40,0 | 13,0 | 18,0 | 14,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR / Stuttgarter Zeitung | 1.166 | n.a. | n.a. | 34,0 | 16,0 | 13,0 | 18,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.321 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 6,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 8,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Saarländischer Rundfunk | 1.558 | n.a. | n.a. | 31,0 | 14,0 | 29,0 | 5,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 10,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.513 | n.a. | n.a. | 16,0 | 27,0 | 26,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | 13,0 | n.a. | n.a. | 4,5 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Politikmagazin Kontraste | 1.207 | n.a. | n.a. | 18,0 | 27,0 | 23,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | 15,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.309 | n.a. | 33,0 | n.a. | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 8,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.566 | n.a. | n.a. | 31,0 | 30,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | 14,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.551 | n.a. | n.a. | 23,0 | 30,0 | 7,0 | 3,0 | 7,0 | 13,0 | n.a. | n.a. | 17,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.311 | n.a. | 32,0 | n.a. | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 9,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg | 1.153 | n.a. | n.a. | 19,0 | 23,0 | 19,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | 16,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR Zur Sache Rheinland-Pfalz | 1.165 | n.a. | n.a. | 31,0 | 12,0 | 21,0 | 10,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 5,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.294 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 14,0 | 13,0 | 9,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 8,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | MDR | 1.157 | n.a. | n.a. | 29,0 | 30,0 | 7,0 | 7,0 | 9,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 15,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | MDR | 1.172 | n.a. | n.a. | 23,0 | 28,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | 21,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.479 | n.a. | 31,0 | n.a. | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 5,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD | 1.515 | n.a. | 29,0 | n.a. | 14,0 | 15,0 | 14,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | 6,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | SWR / Stuttgarter Zeitung | 1.148 | n.a. | n.a. | 32,0 | 14,0 | 11,0 | 22,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 4,0 | 3,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | NDR | 1.177 | n.a. | n.a. | 21,0 | 26,0 | 21,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | 10,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.280 | n.a. | 31,0 | n.a. | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 5,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | ARD-Tagesthemen | 1.323 | n.a. | 30,0 | n.a. | 15,0 | 14,0 | 15,0 | 15,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 7,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | WDR-Westpol | 1.181 | n.a. | n.a. | 38,0 | 11,0 | 19,0 | 17,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | Hessischer Rundfunk | 1.159 | n.a. | n.a. | 37,0 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 9,0 | n.a. | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Abendschau / RBB 88.8 | 1.174 | n.a. | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 20,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | 6,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Infratest dimap | RBB Brandenburg aktuell / Antenne Brandenburg | 1.161 | n.a. | n.a. | 18,0 | 26,0 | 22,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | 10,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | Beleg | |
