Forsa: Umfragen zu Bundestag
499 Umfragen zwischen 18.01.2017 und 29.09.2026. Zurueck zur Gesamtuebersicht Bundestag oder zum Institutsprofil.
| Feldende | Institut | Auftraggeber | n | CDU/CSU | AfD | SPD | Grüne | Sonstige | Linke | FDP | BSW | Freie Wähler | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 19,0 | 26,0 | 14,0 | 16,0 | 6,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 20,0 | 27,0 | 12,0 | 17,0 | 5,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 20,0 | 27,0 | 12,0 | 18,0 | 4,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 21,0 | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 5,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 21,0 | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 21,0 | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 21,0 | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 21,0 | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 21,0 | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 21,0 | 27,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 13,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 22,0 | 26,0 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 22,0 | 26,0 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 22,0 | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 22,0 | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 22,0 | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 21,0 | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 22,0 | 27,0 | 11,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 21,0 | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | 5,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | 22,0 | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.000 | 22,0 | 28,0 | 12,0 | 14,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 22,0 | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 11,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | 22,0 | 27,0 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | 11,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 22,0 | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 12,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 24,0 | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 11,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 24,0 | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 11,0 | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.503 | 26,0 | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 11,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 26,0 | 25,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 26,0 | 25,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 27,0 | 23,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 26,0 | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 26,0 | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 26,0 | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 26,0 | 25,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 26,0 | 24,0 | 14,0 | 13,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 26,0 | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 26,0 | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 25,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 3.004 | 24,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.003 | 24,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 24,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 24,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 25,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 25,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 25,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 24,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 24,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 25,0 | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 24,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 24,0 | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.001 | 24,0 | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 24,0 | 27,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 25,0 | 27,0 | 13,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 25,0 | 25,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 25,0 | 26,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 25,0 | 26,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 25,0 | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 25,0 | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 24,0 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 26,0 | 25,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 25,0 | 25,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 26,0 | 24,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 27,0 | 24,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 28,0 | 24,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.003 | 28,0 | 24,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 28,0 | 23,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | 27,0 | 24,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | 27,0 | 23,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 26,0 | 24,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 26,0 | 24,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 3.001 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 11,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.503 | 25,0 | 25,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.004 | 24,0 | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.502 | 25,0 | 26,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 25,0 | 24,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 25,0 | 24,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.508 | 25,0 | 24,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 26,0 | 23,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 27,0 | 23,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 28,0 | 22,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 3.001 | 28,0 | 22,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | 29,0 | 21,0 | 15,0 | 13,0 | 6,0 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 30,0 | 20,0 | 16,0 | 13,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 29,0 | 20,0 | 16,0 | 14,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 28,0 | 20,0 | 16,0 | 15,0 | 8,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 30,0 | 20,0 | 16,0 | 14,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 31,0 | 19,0 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 31,0 | 20,0 | 16,0 | 13,0 | 9,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.501 | 32,0 | 19,0 | 17,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.008 | 31,0 | 19,0 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 30,0 | 19,0 | 17,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 31,0 | 18,0 | 17,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 32,0 | 18,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 32,0 | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 11,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 33,0 | 18,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 33,0 | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.181 | 32,0 | 17,0 | 17,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 33,0 | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 32,0 | 17,0 | 16,0 | 9,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 31,0 | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 31,0 | 17,0 | 16,0 | 10,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.001 | 31,0 | 17,0 | 17,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 31,0 | 17,0 | 17,0 | 10,0 | 12,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 32,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 14,0 | n.a. | 4,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 31,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 13,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 33,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 3,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.508 | 32,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 31,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 31,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 13,0 | 3,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 31,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 32,0 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 30,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 15,0 | n.a. | 5,0 | 8,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | 31,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 | 14,0 | n.a. | 6,0 | 7,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 31,0 | 16,0 | 15,0 | 11,0 | 12,0 | n.a. | 5,0 | 7,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 30,0 | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | n.a. | 5,0 | 7,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 30,0 | 16,0 | 16,0 | 13,0 | 13,0 | n.a. | 6,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | 30,0 | 15,0 | 17,0 | 13,0 | 13,0 | n.a. | 6,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 30,0 | 15,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | n.a. | 6,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.001 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 13,0 | n.a. | 5,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.006 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.000 | 31,0 | 15,0 | 16,0 | 12,0 | 13,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 30,0 | 16,0 | 17,0 | 12,0 | 13,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 31,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 15,0 | n.a. | 5,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 31,0 | 17,0 | 16,0 | 12,0 | 14,0 | n.a. | 5,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | 30,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | n.a. | 5,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.508 | 31,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 14,0 | n.a. | 4,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 31,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 31,0 | 17,0 | 16,0 | 13,0 | 8,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | 31,0 | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 30,0 | 17,0 | 14,0 | 15,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 30,0 | 17,0 | 15,0 | 14,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 31,0 | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 10,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 31,0 | 18,0 | 15,0 | 14,0 | 7,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | 32,0 | 19,0 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 31,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 31,0 | 22,0 | 13,0 | 14,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 30,0 | 22,0 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 31,0 | 23,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 3,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 31,0 | 22,0 | 14,0 | 13,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 30,0 | 22,0 | 14,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 30,0 | 21,0 | 14,0 | 15,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 30,0 | 21,0 | 15,0 | 14,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 30,0 | 21,0 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 29,0 | 21,0 | 15,0 | 14,0 | 9,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 29,0 | 22,0 | 15,0 | 14,0 | 9,0 | 3,0 | 5,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 31,0 | 21,0 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 32,0 | 21,0 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | n.a. | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.003 | 28,0 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.004 | 28,0 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 5,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 27,0 | 21,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 27,0 | 22,0 | 17,0 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 27,0 | 21,0 | 17,0 | 13,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | 27,0 | 21,0 | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 26,0 | 21,0 | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | 26,0 | 20,0 | 18,0 | 14,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 25,0 | 21,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 25,0 | 21,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | 25,0 | 21,0 | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 27,0 | 19,0 | 18,0 | 14,0 | 11,0 | 5,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | 26,0 | 20,0 | 18,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.003 | 27,0 | 19,0 | 18,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | 27,0 | 19,0 | 18,0 | 15,0 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | 27,0 | 19,0 | 18,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | 27,0 | 19,0 | 18,0 | 15,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | 29,0 | 19,0 | 18,0 | 14,0 | 9,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | 30,0 | 17,0 | 18,0 | 14,0 | 10,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.001 | 29,0 | 17,0 | 18,0 | 14,0 | 10,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
