Forsa
622 erfasste Umfragen zwischen 18.01.2017 und 29.09.2026.
- Parlamente
- Bayerischer Landtag, Berliner Abgeordnetenhaus, Brandenburgischer Landtag, Bundestag, Europäisches Parlament, Hamburgische Bürgerschaft, Hessischer Landtag, Landtag von Baden-Württemberg, Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, Landtag von Nordrhein-Westfalen, Landtag von Rheinland-Pfalz, Niedersächsischer Landtag, Saarländischer Landtag, Sächsischer Landtag, Thüringischer Landtag
- Auftraggeber
- BILD / WELT, Berliner Zeitung, CSU, Der Hauptstadtbrief, FUNKE NRW Redaktionsgesellschaft, Forsa, General-Anzeiger Bonn, Hamburger Abendblatt, Kölner Stadt-Anzeiger / Express, Kölner Stadt-Anzeiger / Kölnische Rundschau, Märkische Allgemeine, NDR / Ostsee-Zeitung, NRW-Tageszeitungen, Niedersächsische Tageszeitungen, Osthessen|News, Ostsee-Zeitung, RTL / n-tv, SAT.1 NRW, SPD Niedersachsen, Schweriner Volkszeitung, Stern / RTL, Stern / RTL / Kölner Stadt-Anzeiger, Süddeutsche Zeitung, Verlag Nürnberger Presse, Wochenmagazin Forum, t-online
- Erfasste Methoden
- Online, Telefon & Online, Telefonisch, Unbekannt
- Umfragen ohne Fallzahl
- 0
Aufteilung nach Parlament
- Bayerischer Landtag
- Berliner Abgeordnetenhaus
- Brandenburgischer Landtag
- Bundestag
- Europäisches Parlament
- Hamburgische Bürgerschaft
- Hessischer Landtag
- Landtag von Baden-Württemberg
- Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
- Landtag von Nordrhein-Westfalen
- Landtag von Rheinland-Pfalz
- Niedersächsischer Landtag
- Saarländischer Landtag
- Sächsischer Landtag
- Thüringischer Landtag
Alle Umfragen
| Feldende | Institut | Auftraggeber | n | CSU | CDU/CSU | CDU | AfD | SPD | Grüne | Sonstige | Linke | BVB/FW | BSW | FDP | Freie Wähler | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 19,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 16,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Kölner Stadt-Anzeiger / Kölnische Rundschau | 1.030 | n.a. | n.a. | 29,0 | 22,0 | 14,0 | 18,0 | 6,0 | 8,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 20,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 17,0 | 5,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 20,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 18,0 | 4,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 21,0 | n.a. | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 5,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Ostsee-Zeitung | 1.047 | n.a. | n.a. | 10,0 | 37,0 | 28,0 | 5,0 | 5,0 | 11,0 | n.a. | 4,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 21,0 | n.a. | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 21,0 | n.a. | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | t-online | 1.535 | n.a. | n.a. | 18,0 | 18,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 22,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 21,0 | n.a. | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 21,0 | n.a. | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 21,0 | n.a. | 28,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 21,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 16,0 | 7,0 | 13,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 22,0 | n.a. | 26,0 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 22,0 | n.a. | 26,0 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 22,0 | n.a. | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | n.a. | 22,0 | n.a. | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 22,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 21,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 22,0 | n.a. | 27,0 | 11,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 21,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | n.a. | 22,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.000 | n.a. | 22,0 | n.a. | 28,0 | 12,0 | 14,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 22,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | n.a. | 22,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 16,0 | 8,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 22,0 | n.a. | 27,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | NRW-Tageszeitungen | 1.531 | n.a. | n.a. | 32,0 | 20,0 | 14,0 | 17,0 | 8,0 | 6,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 8,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.503 | n.a. | 26,0 | n.a. | 26,0 | 12,0 | 15,0 | 11,0 | 10,0 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 26,0 | n.a. | 25,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 26,0 | n.a. | 25,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 10,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 27,0 | n.a. | 23,0 | 12,0 | 15,0 | 9,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Ostsee-Zeitung | 1.003 | n.a. | n.a. | 13,0 | 37,0 | 23,0 | 4,0 | 5,0 | 11,0 | n.a. | 5,0 | 2,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 26,0 | n.a. | 25,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 13,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 3.004 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.003 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 9,0 | 11,0 | n.a. | n.a. | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.001 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 24,0 | n.a. | 27,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 25,0 | n.a. | 27,0 | 13,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 25,0 | n.a. | 25,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Süddeutsche Zeitung | 1.012 | 37,0 | n.a. | n.a. | 19,0 | 8,0 | 15,0 | 3,0 | 5,0 | n.a. | 1,0 | 2,0 | 10,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 7,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 25,0 | n.a. | 25,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 26,0 | n.a. | 25,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 25,0 | n.a. | 25,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | NRW-Tageszeitungen | 1.507 | n.a. | n.a. | 38,0 | 16,0 | 17,0 | 13,0 | 4,0 | 7,0 | n.a. | 2,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 27,0 | n.a. | 24,0 | 13,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 28,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.003 | n.a. | 28,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 28,0 | n.a. | 23,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 10,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | n.a. | 27,0 | n.a. | 24,0 | 14,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | n.a. | 27,0 | n.a. | 23,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 26,0 | n.a. | 24,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 3.001 | n.a. | 25,0 | n.a. | 25,0 | 15,0 | 11,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.503 | n.a. | 25,0 | n.a. | 25,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.004 | n.a. | 24,0 | n.a. | 26,0 | 14,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.502 | n.a. | 25,0 | n.a. | 26,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 9,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 25,0 | n.a. | 24,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 25,0 | n.a. | 24,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 10,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.508 | n.a. | 25,0 | n.a. | 24,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 10,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 26,0 | n.a. | 23,0 | 15,0 | 12,0 | 6,0 | 10,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 27,0 | n.a. | 23,0 | 14,0 | 12,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 28,0 | n.a. | 22,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 11,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 3.001 | n.a. | 28,0 | n.a. | 22,0 | 15,0 | 11,0 | 6,0 | 12,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.002 | n.a. | 29,0 | n.a. | 21,0 | 15,0 | 13,0 | 6,0 | 8,0 | n.a. | 3,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 30,0 | n.a. | 20,0 | 16,0 | 13,0 | 5,0 | 7,0 | n.a. | 4,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 29,0 | n.a. | 20,0 | 16,0 | 14,0 | 7,0 | 6,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Ostsee-Zeitung | 1.004 | n.a. | n.a. | 16,0 | 29,0 | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | n.a. | 9,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 28,0 | n.a. | 20,0 | 16,0 | 15,0 | 8,0 | 5,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 30,0 | n.a. | 20,0 | 16,0 | 14,0 | 9,0 | 4,0 | n.a. | 3,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 31,0 | n.a. | 19,0 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 31,0 | n.a. | 20,0 | 16,0 | 13,0 | 9,0 | 3,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.501 | n.a. | 32,0 | n.a. | 19,0 | 17,0 | 12,0 | 10,0 | 3,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.008 | n.a. | 31,0 | n.a. | 19,0 | 16,0 | 13,0 | 10,0 | 4,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Osthessen|News | 1.003 | n.a. | n.a. | 38,0 | 16,0 | 15,0 | 14,0 | 8,0 | 3,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 30,0 | n.a. | 19,0 | 17,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | NRW-Tageszeitungen | 1.508 | n.a. | n.a. | 41,0 | 13,0 | 16,0 | 14,0 | 8,0 | 2,0 | n.a. | 3,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 31,0 | n.a. | 18,0 | 17,0 | 13,0 | 10,0 | 3,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 32,0 | n.a. | 18,0 | 16,0 | 12,0 | 11,0 | 4,0 | n.a. | 4,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 32,0 | n.a. | 18,0 | 15,0 | 12,0 | 11,0 | 4,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 33,0 | n.a. | 18,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 33,0 | n.a. | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | n.a. | 5,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.181 | n.a. | 32,0 | n.a. | 17,0 | 17,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | n.a. | 6,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 33,0 | n.a. | 16,0 | 16,0 | 10,0 | 13,0 | 3,0 | n.a. | 6,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Hamburger Abendblatt | 1.017 | n.a. | n.a. | 21,0 | 8,0 | 30,0 | 21,0 | 7,0 | 5,0 | n.a. | 4,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 32,0 | n.a. | 17,0 | 16,0 | 9,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 16,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 16,0 | 10,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.001 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 17,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | 6,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 17,0 | 10,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | 6,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 32,0 | n.a. | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 14,0 | n.a. | n.a. | 7,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 13,0 | 3,0 | n.a. | 6,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 33,0 | n.a. | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 3,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.508 | n.a. | 32,0 | n.a. | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.012 | n.a. | n.a. | 33,0 | 31,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 3,0 | n.a. | 12,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 1.005 | n.a. | n.a. | 22,0 | 30,0 | 7,0 | 4,0 | 6,0 | 14,0 | n.a. | 17,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 11,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Stern / RTL | 1.011 | n.a. | n.a. | 21,0 | 30,0 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 13,0 | n.a. | 18,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Stern / RTL | 1.041 | n.a. | n.a. | 33,0 | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 9,0 | 3,0 | n.a. | 13,0 | n.a. | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.502 | n.a. | 30,0 | n.a. | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | Süddeutsche Zeitung | 1.036 | 43,0 | n.a. | n.a. | 13,0 | 8,0 | 11,0 | 7,0 | n.a. | n.a. | 4,0 | 2,0 | 12,0 | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.500 | n.a. | 30,0 | n.a. | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 5,0 | 3,0 | Beleg | |
| Forsa | General-Anzeiger Bonn | 1.060 | n.a. | n.a. | 40,0 | 12,0 | 16,0 | 14,0 | 8,0 | 1,0 | n.a. | 4,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.501 | n.a. | 30,0 | n.a. | 17,0 | 15,0 | 11,0 | 13,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 4,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 31,0 | n.a. | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 4,0 | n.a. | 7,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.503 | n.a. | 32,0 | n.a. | 16,0 | 14,0 | 11,0 | 12,0 | 3,0 | n.a. | 7,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.504 | n.a. | 30,0 | n.a. | 17,0 | 14,0 | 11,0 | 15,0 | n.a. | n.a. | 8,0 | 5,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.506 | n.a. | 31,0 | n.a. | 16,0 | 15,0 | 11,0 | 14,0 | n.a. | n.a. | 7,0 | 6,0 | n.a. | Beleg | |
| Forsa | RTL / n-tv | 2.505 | n.a. | 31,0 | n.a. | 16,0 | 15,0 | 11,0 | 12,0 | n.a. | n.a. | 7,0 | 5,0 | 3,0 | Beleg | |
